Frontale
Cardboard
Cartoncino patinato con un buon livello di lucentezza e di punto di bianco.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 250 | 240-260 |
Spessore | ISO 534 | µm | 280 | 263-297 |
Punto di bianco ISO | ISO 2470 | % | 87,55 | 85,8 - 89,3 |
Rigidità Taber long./trasv. | ISO 2493 | mN.m | > 4,93 / > 2,29 | |
Planarità | TAPPI UM 427 | % | ≥ 10 | |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
|