Frontale
Gloss 90
Carta patinata senza legno lucida.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 90 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 78 | ± 4% |
Liscio Bekk | ISO 5627 | s | ≥ 700 | |
Punto di bianco ISO | ISO 2470-2 | % | 93 | ± 2 |
Punto di bianco CIE | ISO 11475 | % | 117 | ± 3 |
Lucido carta 75º | ISO 8254-1 | % | 66 | ± 5 |
Opacità | ISO 2471 | % | 90 | -2 |
Resistenza alla trazione long. | ISO 1924-2 | kN/m | 5,2 | -0,5 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
|