Carta patinata lucida 80g/m² con adesivo removibile RA678 e supporto kraft bianco da 130g/m².
Frontale
Gloss 80
Carta patinata senza legno lucida.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 67 | ± 4% |
Liscio Bekk | ISO 5627 | s | ≥ 850 | |
Punto di bianco ISO | ISO 2470-2 | % | 93 | ± 2 |
Punto di bianco CIE | ISO 11475 | % | 117 | ±3 |
Lucido carta 75º | ISO 8254-1 | % | 66 | ± 5 |
Opacità | ISO 2471 | % | 88,5 | -2 |
Resistenza alla trazione long. | ISO 1924-2 | kN/m | 4,4 | -0,7 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | 2.5 | -0.3 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Adesivo
RA678
Adesivo rimovibile acrilico coesione alta e tack e adesione moderata. Funziona su di un'amplia gamma de superfici senza lasciare residui al momento del distacco. Conviene effetuare delle prove nel caso di superfici sconosciute o problematiche.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Adesione (Peel acciaio inox. 1 settimana) | FTM 1 | N/25mm | 1,7 | 1 - 2,9 |
Tack (Quick Stick acciaio inox.) | FTM 9 | N | 1,2 | 0,7 - 1,7 |
Coesione (1kg, in²/vetro) | FTM 8 | min | 120 | ≥ 60 |
Temperatura minima di applicazione | | ºC | 5 | |
Temperatura minima di servizio | | ºC | -20 | |
Temperatura massima di servizio | | ºC | +80 | |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Supporto
Kraft White 130
Carta supporto patinata bianca con una rigidità e stabilità molto alta. Disponibile con e senza tagli.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 130 | 124,8 - 135,2 |
Spessore | ISO 534 | µm | 134 | 124 - 144 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | ≥6,7 / ≥4,3 | |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Scarica la scheda prodotto
|