Carta patinata lucida 80g/m² con adesivo permanente solubile in acqua SA234 e supporto kraft bianco de 80g/m². .
Frontale
Gloss 80
Carta patinata senza legno lucida.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 67 | ± 4% |
Liscio Bekk | ISO 5627 | s | ≥ 850 | |
Punto di bianco ISO | ISO 2470-2 | % | 93 | ± 2 |
Punto di bianco CIE | ISO 11475 | % | 117 | ±3 |
Lucido carta 75º | ISO 8254-1 | % | 66 | ± 5 |
Opacità | ISO 2471 | % | 88,5 | -2 |
Resistenza alla trazione long. | ISO 1924-2 | kN/m | 4,4 | -0,7 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | 2.5 | -0.3 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Adesivo
SA234
Adesivo permanente solubile in acqua senza lasciare alcun
residuo sul prodotto. Adatto per etichettare tutti i tipi di scatole e cassette in plastica riutilizzabili adoperati in ambito logistico e per un'ampia varietà di substrati utilizzate abitualmente nel settore del retail.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Adesione (Peel 180º 20'/acciaio inox.) | FTM 1 | N/25mm | 12 | >12 |
Adesione (Peel 180º 24h/kraft) | FTM 1 | N/25mm | 5 | >5 |
Adesione (Peel 180º 24h/PE) | FTM 1 | N/25mm | 4 | >4 |
Tack (Quick Stick acciaio inox.) | FTM 9 | N | 7 | >7 |
Coesione (1kg, in²/vetro) | FTM 8 | min. | 60 | >60 |
Temperatura minima di applicazione | | ºC | +5 | |
Temperatura minima di servizio | | ºC | -30 | |
Temperatura massima di servizio | | ºC | +60 | |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Supporto
Kraft White 80
Carta supporto patinata bianca con buona planarità. Disponibile unicamente senza tagli.
Specifiche tecniche
Proprietà | Norma | Unità | Valore | Tolleranza |
Grammatura | ISO 536 | g/m² | 80 | ± 4% |
Spessore | ISO 534 | µm | 81 | ± 4 |
Resistenza alla trazione long./trasv. | ISO 1924-2 | kN/m | 4,6/2,3 | -0,6/-0,3 |
Note
-
Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento 01/01/2024
-
Tutte le informazioni tecniche riportate si basano sulle nostre esperienze e conoscenze e devono considerarsi come una raccomandazione generica
Scarica la scheda prodotto
|